<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>CBTis230Calculo</title>
		<link>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2009 03:18:03 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>CBTis230Calculo</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/13/14/59/i_logo.jpg</url>
			<link>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Ecuacion De Segundo Grado</title>
			<link>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/sala-de-temas-de-ayuda-f15/ecuacion-de-segundo-grado-t6.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>La ecuación de segundo grado o cuadrática de una sola incógnita: Es aquella que contiene un término de segundo grado y cuya forma general es la siguiente:

ax2+bx+c=0

Donde a, b y c son los coeficientes de la ecuación. Para solucionar una ecuación cuadrática se tiene dos métodos: Factorizar o usar la fórmula cuadrática.



Método de factorización:

1.- Iguala a cero la ecuación. Reduce los términos semejantes ordenándolos en orden de creciente.

2.- Factoriza.

      a.  ...</description>
			<category>Sala De Temas De Ayuda</category>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 03:18:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/sala-de-temas-de-ayuda-f15/ecuacion-de-segundo-grado-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/sala-de-temas-de-ayuda-f15/ecuacion-de-segundo-grado-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El 2do Teorema De Tales</title>
			<link>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/sala-de-temas-de-ayuda-f15/el-2do-teorema-de-tales-t5.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>El segundo teorema de Tales de Mileto es un teorema de geometría particularmente enfocado a los triángulos rectángulos, las circunferencias y los ángulos inscritos, consiste en el siguiente enunciado:





Sea C un punto de la circunferencia de diámetro [AB], distinto de A y de B. Entonces el ángulo ACB, es recto.



Este teorema es un caso particular de una propiedad de los puntos cocíclicos y de la aplicación de los ángulos inscritos dentro de una circunferencia.

Comprobación:  ...</description>
			<category>Sala De Temas De Ayuda</category>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 03:06:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/sala-de-temas-de-ayuda-f15/el-2do-teorema-de-tales-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/sala-de-temas-de-ayuda-f15/el-2do-teorema-de-tales-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Teorema De Tales</title>
			<link>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/sala-de-temas-de-ayuda-f15/teorema-de-tales-t4.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Si a un triángulo cualquiera le trazamos una paralela a cualquiera de sus lados, obtenemos 2 triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes si tienen los ángulos iguales y sus lados son proporcionales, es decir, que la igualdad de los cocientes equivale al paralelismo. Este teorema establece así una relación entre el álgebra y la geometría.



La primera figura corresponde a medidas algebraicas positivas - los vectores OA, OA', OB y OB' tienen la misma orientación que la rectas  ...</description>
			<category>Sala De Temas De Ayuda</category>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 03:01:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/sala-de-temas-de-ayuda-f15/teorema-de-tales-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/sala-de-temas-de-ayuda-f15/teorema-de-tales-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El Teorema de Pitagoras</title>
			<link>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/sala-de-temas-de-ayuda-f15/el-teorema-de-pitagoras-t3.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Uno de los teoremas milenarios más importantes es sin duda alguna el teorema de Pitágoras. Gracias a éste se han resuelto infinidad de problemas prácticos que han incidido en el mejoramiento del nivel de vida de la humanidad.



HISTORIA DE PITAGORAS

Pitágoras. Filósofo y matemático griego, cuyas doctrinas influyeron mucho en Platón. Nacido en la isla de Samos, Pitágoras fue instruido en las enseñanzas de los primeros filósofos jonios, Tales de Mileto, Anaximandro y Anaximedes.  ...</description>
			<category>Sala De Temas De Ayuda</category>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 02:54:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/sala-de-temas-de-ayuda-f15/el-teorema-de-pitagoras-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/sala-de-temas-de-ayuda-f15/el-teorema-de-pitagoras-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>A QUE GRUPO Y GRADO PERTENECES</title>
			<link>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/sala-de-reglas-del-foro-de-calculo-f7/a-que-grupo-y-grado-perteneces-t2.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="brown"><strong>-Aqui los nuevos Miembros que hayan sido dados de alta en el Foro deberan postear indicando el grupo del que son pertenecientes. DE los contrario podran haber problemas con el orden de los Diarios de Tareas etc...</strong></font>]]></description>
			<category>Sala de Reglas del Foro de Calculo</category>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 00:41:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/sala-de-reglas-del-foro-de-calculo-f7/a-que-grupo-y-grado-perteneces-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/sala-de-reglas-del-foro-de-calculo-f7/a-que-grupo-y-grado-perteneces-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reglas del Foro de Calculo</title>
			<link>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/sala-de-reglas-del-foro-de-calculo-f7/reglas-del-foro-de-calculo-t1.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>-  Para iniciar este es un Foro especialmente para realizar todas las labores de Calculo, especificamente de la Escuela Preparatoria Numero 230. Asi que no permitire que se realizen comentarios fuera de lugar en largos plazos, no estara permitido ablar de temas como que hicistes. Puesto que para eso existe el MSN, estara disponible que se llamen por sobrenombres en las respuestas de los Temas, siempre y cuando no seas ofensivos hacia el individuo o el resto de los participantes. 



-La 1ra  ...</description>
			<category>Sala de Reglas del Foro de Calculo</category>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 00:28:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/sala-de-reglas-del-foro-de-calculo-f7/reglas-del-foro-de-calculo-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://cbtis230calculo.algeriaforum.net/sala-de-reglas-del-foro-de-calculo-f7/reglas-del-foro-de-calculo-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>